2025:
2024:
2023:
2022:
2021:
2020:
Juniorzy
1 | 2025-01-25 | 2025-02-09 | Szczyrk | lista - adept |
2 | 2025-01-25 | 2025-02-14 | Szczyrk | lista |
3 | 2025-02-28 | 2025-03-02 | Bydgoszcz | lista - adept |
4 | 2025-03-07 | 2025-03-09 | Bydgoszcz | lista - adept |
5 | 2025-03-13 | 2025-03-23 | Wałcz | lista |
6 | 2025-03-21 | 2025-03-30 | Wałcz | lista - adept |
7 | 2025-04-03 | 2025-04-18 | Wałcz | lista |
8 | 2025-04-27 | 2025-04-30 | Wałcz + Monachium | lista |
9 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | Wałcz | lista - adept |
10 | 2025-05-09 | 2025-05-11 | Bydgoszcz | lista - adept |
11 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | Wałcz | lista |
Zobacz także
10.05 | Otwarte Mistrzostwa Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz |
10.05 | Długodystansowe Regaty Otwarcia Sezonu WZTW Półmaraton Posnania Challenge Poznań |
10-11.05 | Regaty międzynarodowe "Ghent International Rowing May Regatta" Gent (Belgia) |