2024:
2023:
2022:
2021:
2020:
Akcje budżetowe 2024 (seniorzy)
1 | 2024-01-02 | 2024-01-26 | Belmeken | lista |
2 | 2024-01-03 | 2024-01-25 | Livigno | lista |
3 | 2024-02-03 | 2024-02-26 | Lago Azul | lista |
4 | 2024-02-03 | 2024-02-18 | Livigno | lista |
5 | 2024-02-27 | 2024-03-03 | Wałcz | lista |
6 | 2024-03-06 | 2024-03-28 | Lago Azul | lista |
7 | 2024-04-02 | 2024-04-14 | Wałcz | lista |
8 | 2024-04-12 | 2024-04-14 | Poznań | lista |
9 | 2024-04-14 | 2024-04-21 | Wałcz | lista |
10 | 2024-04-21 | 2024-04-29 | Szeged | lista |
11 | 2024-04-21 | 2024-05-08 | Wałcz+Gent | lista |
12 | 2024-05-02 | 2024-05-20 | Wałcz | lista |
13 | 2024-05-05 | 2024-05-14 | Gdańsk | lista |
14 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | Lucerna | lista |
15 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | Lucerna | lista |
16 | 2024-05-24 | 2024-05-30 | Iława+Ratzeburg | lista |
17 | 2024-05-25 | 2024-06-10 | Wałcz+Poznań | lista lista PŚ |
18 | 2024-06-19 | 2024-06-29 | Zakopane | lista |
19 | 2024-06-24 | 2024-07-02 | Livigno | lista |
20 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | Wałcz | lista |
21 | 2024-07-03 | 2024-07-20 | Wałcz | lista |
22 | 2024-07-11 | 2024-07-17 | Jakuszyce | lista |
23 | 2024-07-24 | 2024-08-04 | Wałcz | lista |
24 | 2024-08-11 | 2024-08-27 | St. Catharines | |
25 | 2024-10-02 | 2024-10-09 | Belek | |
26 | 2024-10-03 | 2024-10-10 | Lindos | |
27 | 2024-11-03 | 2024-11-17 | Wałcz | lista |
28 | 2024-11-30 | 2024-12-08 | Lago Azul | lista |
Zobacz także