| 25.01 | XXXIV Enea Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim IV Otwarte Mistrzostwa Stowarzyszenia ODRA 2025 |
Wrocław |
| 22.02 | Mistrzostwa Miasta Poznania na Ergometrze | Poznań |
| 1.03 | Otwarte Mistrzostwa Miasta Bydgoszczy na Ergometrze Wioślarskim | Bydgoszcz |
| 15.03 | Ergoduathlon | Poznań |
| 22-23.03 | Akademickie Mistrzostwa Polski w ergometrze wioślarskim | Warszawa |
| 4-6.04 | Regaty Międzynarodowe Beach Sprint | Limassol (Cypr) |
| 12.04 | Centralne Kontrolne Regaty Długodystansowe | Bydgoszcz |
| 26-27.04 | Centralne Regaty Otwarcia Sezonu Seniorów i Juniorów Puchar Polski |
Kruszwica |
| 2-4.05 | Regaty międzynadorowe juniorów | Monachium (Niemcy) |
| 10.05 | Otwarte Mistrzostwa Miasta Bydgoszczy | Bydgoszcz |
| 10.05 | Długodystansowe Regaty Otwarcia Sezonu WZTW Półmaraton Posnania Challenge | Poznań |
| 10-11.05 | Regaty międzynarodowe "Ghent International Rowing May Regatta" | Gent (Belgia) |
| 17.05 | VIII Maraton Wioślarski Toruń-Bydgoszcz | Toruń |
| 17-18.05 | Akademickie Mistrzostwa Polski | Bydgoszcz |
| 23-25.05 | Lido Filippi Trophy 3 - Beach Sprint | Taranto (Włochy) |
| 24-25.05 | Mistrzostwa Europy Juniorów | Kruszwica |
| 29.05-1.06 | Mistrzostwa Europy Seniorów | Płowdiw (Bułgaria) |
| 31.05 | Odra River Cup | Wrocław |
| 31.05-1.06 | Centralne Regaty Kontrolne Juniorów i Młodzików | Kruszwica |
| 31.05-1.06 | Regaty międzynarodowe | Ratzeburg (Niemcy) |
| 7-8.06 | Enea Mistrzostwa Polski Seniorów Mistrzostwa Polski Masters |
Kruszwica |
| 13-15.06 | Puchar Świata | Varese (Włochy) |
| 14.06 | Warsaw Head 2025 | Warszawa |
| 14.06 | Regaty Wioślarskie - Memoriał W. Żyto | Kalisz |
| 14-15.06 | I Puchar Polski w Wioślarstwie Morskim | Gdańsk |
| 21.06 | Regaty Nadziei Olimpijskich "Olympic Hopes Regatta" | Bratysława (Słowacja) |
| 27-29.06 | Puchar Świata | Lucerna (Szwajcaria) |
| 28-29.06 | Centralne Regaty Kontrolne Juniorów i Młodzików | Kruszwica |
| 5.07 | Ogólnopolskie Regaty Wioślarskie / Regaty Młodzików i Juniorów Młodszych | Poznań |
| 6.07 | Regaty - Liga Amatorów i Mastersów | Poznań |
| 11-13.07 | Enea Mistrzostwa Polski Juniorów Enea Mistrzostwa Polski Młodzików |
Kruszwica |
| 19-20.07 | II Puchar Polski w Wioślarstwie Morskim | Gdańsk |
| 23-27.07 | Młodzieżowe Mistrzostwa Świata | Poznań |
| 25-27.07 | XXXII Letnia Uniwersjada | Duisburg (Niemcy) |
| 1-3.08 | Coupe de la Jeunesse | Linz (Austria) |
| 31.07-3.08 | Enea Młodzieżowe Mistrzostwa Polski Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży |
Poznań |
| 6-10.08 | Mistrzostwa Świata Juniorów | Troki (Litwa) |
| 9.08 | KW 04 Cup | Poznań |
| 29-31.08 | III Puchar Polski / Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie Morskim Regaty Nadziei Olimpijskich - Beach Sprint Olympic Hopes |
Gdańsk |
| 6-7.09 | Młodzieżowe Mistrzostwa Europy | Racice (Czechy) |
| 7.09 | Enea Długodystansowe Mistrzostwa Polski | Poznań |
| 12-14.09 | International Rotterdam Beach Sprints 2025 | Rotterdam (Holandia) |
| 13-14.09 | XVII Mistrzostwa Polski w Sprincie Wioślarskim XLII Memoriał Juliusza Kawieckiego |
Płock |
| 19-21.09 | Akademickie Mistrzostwa Europy | Bydgoszcz |
| 27.09 | Wielka Wioślarska o Puchar Brdy | Bydgoszcz |
| 21-28.09 | Mistrzostwa Świata Seniorów | Szanghaj (Chiny) |
| 27-28.09 | Regaty "Baltic Cup" | Örkelljunga (Szwecja) |
| 28.09 | Maraton Ósemek Wioślarskich "Run & Row" | Toruń |
| 4-5.10 | Mistrzostwa Miasta Poznania / MMM / Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego | Poznań |
| 9-13.10 | Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie Morskim | Manavgat (Turcja) |
| 18-19.10 | Centralne Kontrolne Regaty Jesienne | Poznań |
| 23-26.10 | Mistrzostwa Świata w Wioślarstwie Morskim | Rio de Janeiro (Brazylia) |
| 30.10-2.11 | Coupe de la Jeunesse Beach Sprint | Cadiz (Hiszpania) |
| 11.11 | Regaty Niepodległości – czwórki wioślarskie / Zakończenie Sezonu Wioślarskiego WZTW | Poznań |
| 14-15.11 | Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego na ergometrze wioślarskim | Kalisz |
Zobacz także